4. 児童生徒の実態
  1 在籍児童生徒数の推移・・・6月1日現在        (単位;人)
年度  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8
小1  25 25 35 31 20 42 24 47 32 41 25 26 36 34 19 27 35 33 38 28 37 46
小2  28 37 28 38 38 21 44 30 43 34 35 34 29 37 34 22 26 34 32 39 31 45
小3  31 29 42 31 36 39 15 40 25 42 30 35 33 26 38 38 26 33 36 30 34 34
小4  28 43 39 34 26 29 36 24 36 29 34 25 34 33 26 42 30 32 34 35 19 36
小5  10 30 44 40 23 24 33 30 26 32 27 31 26 29 32 26 36 26 28 29 36 21
小6  17 21 33 42 42 25 23 37 22 28 33 30 29 25 31 34 22 32 21 27 31 34
小計  139 185 221 215 185 180 175 208 184 206 186 181 187 184 180 189 175 190 189 188 188 216
中1  15 21 26 32 34 30 14 18 24 16 21 21 25 21 21 25 25 21 28 20 23 27
中2  13 17 16 31 24 25 22 13 13 20 15 19 29 22 20 22 20 25 20 29 16 18
中3  13 15 13 14 22 21 18 14 11 5 18 15 12 15 18 18 17 6 20 10 20 14
中計  41 53 55 77 80 76 54 45 48 41 54 55 56 58 59 65 62 52 68 59 59 59
総計  180 238 276 292 265 256 229 253 232 247 240 236 243 242 239 254 237 242 257 247 247 275
 2 中学部卒業生の進路状況                                                   (単位;人)
 進学先/年度 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7
日本 国   立 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2
公   立 0 1 3 2 3 2 4 1 0 1  3   8 6 2 4 1 4 3 1 2 7
私   立 2 5 3 8 7 7 3 2 4 5   1 7 5 5 4 0 10 4 3
欧州 日本の高校 3 1 4 4 7 4 1 5 1 4 2 2 3 3 3 2 1 4 1 4
現地の高校 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
International 4 2 3 5 2 3 0 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 4 1 0
   合  計 10 11 13 20 20 16 10 10 6 15 13 9 13 16 10 14 4 21 9 16